Jiangsu Net Power Equipment Technology Co., Ltd. buhuifang@YZYTDL.onaliyun.com 86--15852870867
उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीनी
ब्रांड नाम: Net Electric Power
प्रमाणन: ISO45001 ISO14001
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1000
मूल्य: 12-800usd
पैकेजिंग विवरण: कार्टन, प्लाईवुडन केस, फूस
प्रसव के समय: 5-8 दिन
भुगतान शर्तें: टी/टी, एल/सी
आपूर्ति की क्षमता: 10000pices/प्रति
बड़े व्यास के कंडक्टर पुली ब्लॉक
इसका प्रयोग सिंगल कंडक्टर, डबल स्प्लिट कंडक्टर, चार स्प्लिट कंडक्टर और छह स्प्लिट कंडक्टर के लिए किया जाता है।
| उत्पाद कोड | मॉडल | राउंड की संख्या | नामित भार | वजन | पोली की विशेषताएं |
| 0239 | FH1-508x75L | एकल पहिया | 20KN | 25 | चिपकने वाला एल्यूमीनियम पहिया |
| 0240 | FH3-508x75L | गोल | 40KN | 58 | इंटरमेडलेटः कास्ट स्टील व्हील |
| 0241 | FH5-50Bx75L | पांच राउंड | 60KN | 88 | कंडक्टर चिपकने वाला एल्यूमीनियम पहिया |
| 0242 | FH1-50Bx75N | एकल पहिया | 20KN | 16.5 | एमसी नायलॉन पहिया |
| 0243 | FH3-508x75N | गोल | 40KN | 38.5 | मध्यवर्ती: एमसी नायलॉन पहिया |
| 0244 | FH5-50Bx75N | पांच राउंड | 60KN | 55.5 | कंडक्टरः चिपकने वाला एल्यूमीनियम पहिया |
| 0245 | FH1-660x100L | एकल पहिया | 20KN | 45 | चिपकने वाला एल्यूमीनियम पहिया |
| 0246 | FH3-660x100L | गोल | 40KN | 113 | मध्यवर्तीः कास्ट स्टील के पहियों की चौड़ाई 90 |
| 0247 | FH5-660x100L | पांच राउंड | 60KN | 152 | कंडक्टरः चिपकने वाला एल्यूमीनियम पहिया |
| 0248 | FH1-660x100N | एकल पहिया | 20KN | 32.6 | एमसी नायलॉन पहिया |
| 0249 | FH3-660x100N | गोल | 40KN | 78 | मध्यवर्ती: एमसी नायलॉन पहिया |
| 0250 | FH5-660x100N | पांच राउंड | 60KN | 120 | कंडक्टरः चिपकने वाला एल्यूमीनियम पहिया |
| 0251 | FHT-660x100L | सातवां राउंड | 80KN | 268 | मध्यवर्तीः कास्ट स्टील पहिया कंडक्टरः चिपकने वाला एल्यूमीनियम पहिया |
| 0252 | FHT-600x100N | सातवां राउंड | 75KN | 190 | मध्यवर्तीः कास्ट स्टील व्हील कंडक्टरः मैक नायलॉन व्हील |
| 0253 | FH1-822N | एकल पहिया | 30KN | 56 | एमसी नायलॉन पहिया |
| 0254 | FH3-822N | गोल | 60KN | 118 | एमसी नायलॉन पहिया |
| 0255 | FH5-822N | पांच राउंड | 120KN | 180 | एमसी नायलॉन पहिया |
| 0256 | FHT-822N | सातवां राउंड | 120KN | 285 | मध्यवर्तीः कास्ट स्टील व्हील कंडक्टरः एमसी नायलॉन व्हील |
| 0257 | FHP-822N | नौ राउंड | 150KN | 445 | मध्यवर्तीः कास्ट स्टील व्हील कंडक्टरः एमसी नायलॉन व्हील |
| 0258 | FH1-916N | एकल पहिया | 50KN | 45 | एमसी नायलॉन पहिया |
| 0259 | FH3-916N | गोल | 80KN | 140 | एमसी नायलॉन पहिया |
| 0260 | FH5-916N | पांच राउंड | 150KN | 235 | एमसी नायलॉन पहिया |
![]()