Jiangsu Net Power Equipment Technology Co., Ltd. buhuifang@YZYTDL.onaliyun.com 86--15852870867
उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीनी
ब्रांड नाम: Net Electric Power
प्रमाणन: ISO45001 ISO14001
Document: Yutong Catalogue2019_28.pdf
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1000
मूल्य: 12-800usd
पैकेजिंग विवरण: कार्टन, प्लाईवुडन केस, फूस
प्रसव के समय: 5-8 दिन
भुगतान शर्तें: एल/सी,टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 1000 पैसे प्रति
एल्यूमीनियम मिश्र धातु उठाने वाली पोली
| उत्पाद कोड | मॉडल | नामित भार | संख्यात्मक राउंड | तार रस्सी के व्यास का अनुप्रयोग | वजन |
| 0376 | LZH5-1K | 5KN | 1 | 5.7 मिमी | 1.2 किलोग्राम |
| 0377 | LZH10-1K | 10KN | 1 | 7.7 मिमी | 1.5 किलो |
| 0378 | LZH10-2 | 10KN | 2 | 5.7 मिमी | 1.75 किलो |
| 0379 | LZH10-3 | 10KN | 3 | 5.7 मिमी | 2 किलो |
| 0380 | LZH15-2 | 15KN | 2 | 7.7 मिमी | 2 किलो |
| 0381 | LZH15-3 | 15KN | 3 | 12.5 मिमी | 2.75 किलो |
| 0382 | LZH20-1K | 20KN | 1 | 11 मिमी | 2 किलो |
| 0383 | LZH20-2 | 20KN | 2 | 7.7 मिमी | 2.5 किलो |
| 0384 | LZH20-3 | 20KN | 3 | 7.7 मिमी | 2.75 किलो |
| 0385 | LZH30-1K | 30KN | 1 | 12.5 मिमी | 3.5 किलो |
| 0386 | LZH30-2 | 30KN | 2 | 11 मिमी | 4 किलो |
| 0387 | LZH30-3 | 30KN | 3 | 7.7 मिमी | 4.2 किलोग्राम |
| 0388 | LZH50-1K | 50KN | 1 | 15.5 मिमी | 4 किलो |
| 0389 | LZH50-2 | 50KN | 2 | 12.5 मिमी | 4.5 किलो |
| 0390 | LZH50-3 | 50KN | 3 | 11 मिमी | 4.75 किलो |
| 0391 | LZH80-1K | 80KN | 1 | 18.5 मिमी | 6 किलो |
| 0392 | LZH80-2 | 80KN | 2 | 15.5 मिमी | 6.5 किलो |
| 0393 | LZH80-3 | 80KN | 3 | 15.5 मिमी | 6.75 किलो |
![]()